2018 ตัวเก็บประจุแบบฟิล์มกำลังสูงคุณภาพสูง - ตัวเก็บประจุแบบ Snubber GTO ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง - CRE
2018 ตัวเก็บประจุแบบฟิล์มกำลังสูงคุณภาพสูง - ตัวเก็บประจุแบบ Snubber GTO ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง - CRE รายละเอียด:
ข้อมูลทางเทคนิค
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | Max.อุณหภูมิในการทำงาน.,ด้านบน,สูงสุด: + 85 ℃อุณหภูมิหมวดหมู่ด้านบน: +85 ℃อุณหภูมิหมวดหมู่ด้านล่าง: -40 ℃ |
ช่วงความจุ | 0.22~3μF |
แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 3000V.DC~10000V.DC |
แคป.ตอล | ±5%(เจ) ;±10%(เค) |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1.35Un DC/10S |
ปัจจัยการกระจาย | tgδ≤0.001 f=1KHz |
ความต้านทานของฉนวน | C≤0.33μF RS≥15000 MΩ (ที่ 20°C 100V.DC 60S) C>0.33μF RS*C≥5000S (ที่ 20°C 100V.DC 60S) |
ทนต่อกระแสไฟกระชาก | ดูเอกสารข้อมูล |
อายุขัย | 100000h(Un; Θhotspot≤70°C) |
มาตรฐานอ้างอิง | ไออีซี 61071 ; |
คุณสมบัติ
1. เทป Mylar ปิดผนึกด้วยเรซิน
2. น็อตทองแดง
3. ความต้านทานต่อไฟฟ้าแรงสูง tgδต่ำ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นต่ำ
4. ESL และ ESR ต่ำ
5. กระแสพัลส์สูง
แอปพลิเคชัน
1. GTO ดูแคลน
2. ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังเมื่อแรงดันไฟฟ้าสูงสุด, การป้องกันการดูดซับกระแสไฟสูงสุด
วงจรทั่วไป
การวาดภาพโครงร่าง
ข้อมูลจำเพาะ
Un=3000V.DC | |||||||
ความจุไฟฟ้า (μF) | φD (มม.) | ลิตร(มิลลิเมตร) | L1(มิลลิเมตร) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | อิปเค(เอ) | ไอร์มส์(A) |
0.22 | 35 | 44 | 52 | 25 | 1100 | 242 | 30 |
0.33 | 43 | 44 | 52 | 25 | 1,000 | 330 | 35 |
0.47 | 51 | 44 | 52 | 22 | 850 | 399 | 45 |
0.68 | 61 | 44 | 52 | 22 | 800 | 544 | 55 |
1 | 74 | 44 | 52 | 20 | 700 | 700 | 65 |
1.2 | 80 | 44 | 52 | 20 | 650 | 780 | 75 |
1.5 | 52 | 70 | 84 | 30 | 600 | 900 | 45 |
2.0 | 60 | 70 | 84 | 30 | 500 | 1,000 | 55 |
3.0 | 73 | 70 | 84 | 30 | 400 | 1200 | 65 |
4.0 | 83 | 70 | 84 | 30 | 350 | 1400 | 70 |
Un=6000V.DC | |||||||
ความจุไฟฟ้า (μF) | φD (มม.) | ลิตร(มิลลิเมตร) | L1(มิลลิเมตร) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | อิปเค(เอ) | ไอร์มส์(A) |
0.22 | 43 | 60 | 72 | 25 | 1500 | 330 | 35 |
0.33 | 52 | 60 | 72 | 25 | 1200 | 396 | 45 |
0.47 | 62 | 60 | 72 | 25 | 1,000 | 470 | 50 |
0.68 | 74 | 60 | 72 | 22 | 900 | 612 | 60 |
1 | 90 | 60 | 72 | 22 | 800 | 900 | 75 |
Un=7000V.DC | |||||||
ความจุไฟฟ้า (μF) | φD (มม.) | ลิตร(มิลลิเมตร) | L1(มิลลิเมตร) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | อิปเค(เอ) | ไอร์มส์(A) |
0.22 | 45 | 57 | 72 | 25 | 1100 | 242 | 30 |
0.68 | 36 | 80 | 92 | 28 | 1,000 | 680 | 25 |
1.0 | 43 | 80 | 92 | 28 | 850 | 850 | 30 |
1.5 | 52 | 80 | 92 | 25 | 800 | 1200 | 35 |
1.8 | 57 | 80 | 92 | 25 | 700 | 1260 | 40 |
2.0 | 60 | 80 | 92 | 23 | 650 | 1300 | 45 |
3.0 | 73 | 80 | 92 | 22 | 500 | 1500 | 50 |
Un=8000V.DC | |||||||
ความจุ(μF) | φD (มม.) | ลิตร(มิลลิเมตร) | L1(มิลลิเมตร) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | อิปเค(เอ) | ไอร์มส์(A) |
0.33 | 35 | 90 | 102 | 30 | 1100 | 363 | 25 |
0.47 | 41 | 90 | 102 | 28 | 1,000 | 470 | 30 |
0.68 | 49 | 90 | 102 | 28 | 850 | 578 | 35 |
1 | 60 | 90 | 102 | 25 | 800 | 800 | 40 |
1.5 | 72 | 90 | 102 | 25 | 700 | 1,050 | 45 |
2.0 | 83 | 90 | 102 | 25 | 650 | 1300 | 50 |
Un=10,000V.DC | |||||||
ความจุไฟฟ้า (μF) | φD (มม.) | ลิตร(มิลลิเมตร) | L1(มิลลิเมตร) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | อิปเค(เอ) | ไอร์มส์(A) |
0.33 | 45 | 114 | 123 | 35 | 1500 | 495 | 30 |
0.47 | 54 | 114 | 123 | 35 | 1300 | 611 | 35 |
0.68 | 65 | 114 | 123 | 35 | 1200 | 816 | 40 |
1 | 78 | 114 | 123 | 30 | 1,000 | 1,000 | 55 |
1.5 | 95 | 114 | 123 | 30 | 800 | 1200 | 70 |
ภาพรายละเอียดสินค้า:
คู่มือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:
ภารกิจของเราคือการเป็นซัพพลายเออร์เชิงนวัตกรรมของอุปกรณ์ดิจิทัลและการสื่อสารที่มีเทคโนโลยีสูงโดยมอบโครงสร้างเพิ่มผลประโยชน์ การผลิตระดับโลก และความสามารถในการให้บริการสำหรับตัวเก็บประจุฟิล์มกำลังสูงคุณภาพสูง - ตัวเก็บประจุ Snubber GTO ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง - CRE ประจำปี 2018 ผลิตภัณฑ์จะจัดหาไปทั่วโลก เช่น: มาลี ออสเตรเลีย รวันดา วัตถุประสงค์ของเราคือ "เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ขั้นตอนแรกและบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ดังนั้นเราจึงมั่นใจว่าคุณจะต้องได้รับประโยชน์ส่วนต่างจากการร่วมมือกับเรา" .หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ใดๆ ของเรา หรือต้องการหารือเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราเรากำลังรอคอยที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จกับลูกค้าใหม่ทั่วโลกในอนาคตอันใกล้นี้
เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของโรงงานให้คำแนะนำที่ดีแก่เราในกระบวนการความร่วมมือ ซึ่งดีมาก เรารู้สึกขอบคุณมาก โดย มอลลี่ จากโพรวองซ์ - 2018.12.28 15:18 น